吉川自治会館 施設利用料金表 ※すべての参加者が自治会員の場合は無料
※駐車場を催事等で使用する場合に利用料金をいただきます。車両の駐車については無料。
◇代表者が自治会員で参加者の内、非自治会員が1名以上いる団体利用
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 | |
集会室 |
¥500 | ¥600 | ¥600 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,700 |
会議室 | ¥500 | ¥500 | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
厨房 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥300 | ¥300 | ¥500 |
※駐車場 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,000 |
◇代表者が非自治会員の団体利用
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 | |
集会室 |
¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥10,000 |
会議室 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
厨房 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,000 |
※駐車場 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
◇自治会員の慶弔に関すること(全館使用可)9:00~21:00 ¥10,000